Ročišta
Okružni sud u Banjoj Luci
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
11 0 K 037576 25 K | 27.08.2025 12:00 | ZORICA BAROS | Glavni Pretres | |
11 0 K 036548 25 K | 27.08.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 028846 24 K 2 | 26.08.2025 11:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 037923 25 K | 21.08.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 037576 25 K | 20.08.2025 12:00 | ZORICA BAROS | Glavni Pretres | |
11 0 K 038009 25 K | 20.08.2025 09:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
11 0 K 026161 24 K 2 | 19.08.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 037977 25 Kpp 44 | 14.08.2025 13:00 | ZORICA BAROS | Ročište Za Izjašnjenje Osumnjičenog I Njegovog Branioca O Pritvoru | |
11 0 K 037425 25 K | 14.08.2025 09:00 | ZORICA BAROS | Glavni Pretres | |
71 0 P 263161 25 Gž | 12.08.2025 09:50 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 093574 25 Gž | 12.08.2025 09:40 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 388771 25 Gž | 12.08.2025 09:30 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 P 039774 25 Gž | 12.08.2025 09:20 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 P 042602 25 Gž | 12.08.2025 09:10 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 I 115765 25 Gž | 12.08.2025 09:00 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 I 118489 25 Gž | 12.08.2025 08:50 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 P 060329 25 Gž | 12.08.2025 08:40 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 253375 24 Gž | 12.08.2025 08:30 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 038009 25 Kv 4 | 11.08.2025 13:00 | ZORICA BAROS | Sjednica Vijeća | |
73 0 P 037518 25 Gž 2 | 08.08.2025 12:10 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 105112 25 Gž | 08.08.2025 12:00 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 382962 25 Gž | 08.08.2025 11:50 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 396221 25 Gž | 08.08.2025 11:40 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 297253 25 Gž | 08.08.2025 11:30 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 220142 25 Gž 2 | 08.08.2025 11:20 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 434344 25 Mož | 08.08.2025 11:10 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 P 043011 25 Gž | 08.08.2025 11:00 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 I 116406 25 Gž | 08.08.2025 10:30 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 285346 25 Gž 2 | 08.08.2025 10:25 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 371944 25 Gž 2 | 08.08.2025 10:15 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 056153 25 Gž 2 | 08.08.2025 10:05 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 332009 25 Gž 2 | 08.08.2025 09:55 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 I 059794 25 Gž | 08.08.2025 09:45 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 321193 25 Gž 2 | 08.08.2025 09:35 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 P 040466 25 Gž 2 | 08.08.2025 09:25 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 426851 25 V | 08.08.2025 09:20 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 462385 25 V | 08.08.2025 09:15 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 463216 25 V | 08.08.2025 09:10 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 463054 25 V | 08.08.2025 09:05 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 462640 25 V | 08.08.2025 09:00 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 461621 25 V | 08.08.2025 08:50 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 463825 25 V | 08.08.2025 08:45 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 464675 25 V | 08.08.2025 08:40 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 462737 25 V | 08.08.2025 08:35 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 463823 25 V | 08.08.2025 08:30 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 330558 24 Gž | 07.08.2025 10:10 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 381843 25 Gž | 07.08.2025 10:00 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 401388 25 Gž | 07.08.2025 09:50 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 360239 25 Gž | 07.08.2025 09:40 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 385446 25 Gž | 07.08.2025 09:30 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 P 038394 25 Gž 2 | 07.08.2025 09:20 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 107999 25 Gž | 07.08.2025 09:10 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 413474 25 Gž | 07.08.2025 09:00 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037425 25 K | 07.08.2025 09:00 | ZORICA BAROS | Glavni Pretres | |
73 0 Mal 045804 25 Gž | 07.08.2025 08:50 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 370029 25 Gž | 07.08.2025 08:40 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 404881 25 Gž | 07.08.2025 08:30 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 107852 25 Gž | 06.08.2025 12:00 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 V 106707 25 Gvlž | 06.08.2025 11:40 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 303659 24 Rsž 2 | 06.08.2025 11:20 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 382764 25 Rsž | 06.08.2025 11:10 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 386602 24 Gž | 06.08.2025 11:00 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
75 0 Rs 062934 25 Rsž | 06.08.2025 10:50 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 376786 25 Rsž | 06.08.2025 10:30 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 383193 25 Gž | 06.08.2025 10:20 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 390264 25 Rsž | 06.08.2025 10:10 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 396031 25 Rsž | 06.08.2025 10:00 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 396001 25 Rsž 2 | 06.08.2025 09:50 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 399239 25 Rsž | 06.08.2025 09:40 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 418730 24 Gž | 06.08.2025 09:30 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 392400 25 Gž | 06.08.2025 09:20 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 386258 25 Rsž 2 | 06.08.2025 09:10 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 411372 25 Gž | 06.08.2025 09:00 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 386072 25 Rsž | 06.08.2025 08:50 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 385954 25 Rsž | 06.08.2025 08:40 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 422388 25 Gž 2 | 06.08.2025 08:30 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 404435 25 Rsž | 06.08.2025 00:00 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 035774 25 Kv | 05.08.2025 11:30 | ZORICA BAROS | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037613 25 Kv 5 | 05.08.2025 09:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037581 25 Kv 4 | 04.08.2025 12:00 | ZORICA BAROS | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
78 0 Pr 044603 25 Pžp | 04.08.2025 10:45 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Pr 449118 25 Pžp | 04.08.2025 10:30 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 038737 25 Kv 3 | 04.08.2025 09:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
11 0 K 038737 25 Kv 3 | 04.08.2025 09:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
11 0 K 039185 25 Kpp 6 | 03.08.2025 19:00 | ZORICA BAROS | Ročište Za Izjašnjenje Osumnjičenog I Njegovog Branioca O Pritvoru | |
72 0 P 112804 25 Gž | 01.08.2025 14:15 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 440789 25 Gž | 01.08.2025 11:45 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 374672 25 Gž | 01.08.2025 11:30 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 425741 25 Gž | 01.08.2025 11:00 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 383055 25 Gž | 01.08.2025 10:45 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 400435 25 Gž | 01.08.2025 10:30 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 P 061241 25 Gž | 01.08.2025 10:15 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 398217 25 Gž | 01.08.2025 10:00 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 399691 25 Rsž | 01.08.2025 09:45 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 Rs 062929 25 Rsž | 01.08.2025 09:30 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 389908 25 Rsž | 01.08.2025 09:15 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037613 24 K | 01.08.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 Rs 382762 25 Rsž | 01.08.2025 09:00 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037613 24 K | 01.08.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 Rs 382191 25 Rsž | 01.08.2025 08:45 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 100 / 104
- 1
- 2