Ročišta
Općinski sud u Gradačcu
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
28 0 O 081007 23 O | 06.08.2025 14:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište | |
28 0 P 083580 24 Mo | 05.08.2025 12:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
28 0 P 078548 24 P 2 | 05.08.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 P 078548 24 P 2 | 05.08.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 Mal 032538 12 Kom | 05.08.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 K 080838 23 K | 04.08.2025 10:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
28 0 P 074434 25 P 2 | 01.08.2025 12:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Ročište | |
28 0 K 074534 20 Kps | 01.08.2025 11:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 078600 22 K | 01.08.2025 10:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 081523 23 K | 01.08.2025 10:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
28 0 K 075916 21 K | 01.08.2025 09:45 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 Pr 087061 25 Pr | 01.08.2025 08:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 K 086432 25 K | 31.07.2025 13:00 | SEAD HADŽIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 P 071543 23 P 2 | 31.07.2025 13:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 K 075452 21 K | 31.07.2025 12:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 P 087030 25 P | 31.07.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 K 086770 25 Kps | 31.07.2025 11:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 082472 24 K | 31.07.2025 10:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
28 0 K 075690 21 K | 31.07.2025 10:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 P 079452 22 P | 31.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 K 086765 25 K | 31.07.2025 09:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
28 0 I 079041 25 Kom 3 | 31.07.2025 08:15 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 K 086820 25 K | 30.07.2025 13:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
28 0 P 084052 24 P | 30.07.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 K 076692 21 K | 30.07.2025 10:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
28 0 O 049991 25 O 2 | 30.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 I 067074 24 I 3 | 30.07.2025 08:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 084923 24 I | 30.07.2025 07:45 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 K 087253 25 Kps | 29.07.2025 14:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 087097 25 Kps | 29.07.2025 12:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 P 083278 24 P | 29.07.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 P 083339 24 P | 29.07.2025 12:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 V 086610 25 V | 29.07.2025 10:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Ročište | |
28 0 V 084900 24 V | 29.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 K 082612 23 K | 29.07.2025 10:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
28 0 P 087206 25 P | 28.07.2025 13:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 I 083795 24 I | 28.07.2025 10:30 | AHMER ŠKRIJELJ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 P 082332 23 P | 28.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 P 078975 22 P | 28.07.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Ročište | |
28 0 V 078423 24 V 2 | 25.07.2025 13:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 O 080226 22 O | 25.07.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 P 086537 25 P | 25.07.2025 10:30 | SEAD HADŽIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 V 065855 17 V | 25.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 P 074959 24 P 3 | 24.07.2025 14:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 V 086645 25 V | 24.07.2025 13:30 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 P 079050 22 P | 24.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 P 083239 24 P | 24.07.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 Pr 087603 25 Zm | 23.07.2025 15:15 | FAHIRA BILAJAC | Usmeni Pretres | |
28 0 P 036349 25 P 5 | 23.07.2025 12:30 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 086371 25 P | 23.07.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 I 008535 23 Kom 2 | 23.07.2025 11:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Ročište | |
28 0 I 058650 21 Kom 2 | 23.07.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Ročište | |
28 0 P 085113 24 P | 23.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 V 076200 24 V 2 | 23.07.2025 08:15 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Ročište | |
28 0 P 086139 25 P | 22.07.2025 14:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 086951 25 P | 22.07.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 I 079964 22 Kom | 22.07.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 V 083636 24 V | 22.07.2025 11:45 | SEAD HADŽIĆ | Ročište | |
28 0 P 084035 24 P | 22.07.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 Rs 046693 24 Rs 2 | 22.07.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 V 084437 24 V | 22.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 P 087347 25 P | 22.07.2025 08:15 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 081839 23 P | 21.07.2025 12:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 Mal 007330 12 Kom 2 | 21.07.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 K 080711 23 K | 21.07.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 079190 22 Kps | 21.07.2025 10:30 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 I 084589 24 I | 21.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 P 080656 23 P | 21.07.2025 10:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 K 074748 25 Kps | 21.07.2025 10:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište | |
28 0 I 083111 24 I | 21.07.2025 09:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 083125 24 Kom | 21.07.2025 08:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 P 084313 24 P | 18.07.2025 13:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 P 083852 24 P | 18.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 V 076537 25 V 2 | 18.07.2025 10:00 | SEAD HADŽIĆ | Ročište | |
28 0 I 085100 24 Kom | 18.07.2025 08:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 085100 24 Kom | 18.07.2025 07:45 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 K 087095 25 Kps | 17.07.2025 12:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 O 004387 25 O 3 | 17.07.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 K 087027 25 Kps | 17.07.2025 11:30 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 087014 25 Kps | 17.07.2025 11:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 086988 25 Kps | 17.07.2025 10:30 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 086394 25 Kps | 17.07.2025 10:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 P 083881 24 P | 17.07.2025 10:00 | SEAD HADŽIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 083637 24 P | 17.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 P 084412 24 P | 16.07.2025 11:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 P 084509 24 P | 16.07.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 083693 24 P | 16.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 P 083696 24 P | 15.07.2025 12:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 065494 23 P 4 | 15.07.2025 12:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 082332 23 P | 15.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 I 083305 24 I | 15.07.2025 08:30 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 080476 22 I | 15.07.2025 08:15 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 085568 24 Kom | 15.07.2025 08:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 026182 23 Kom 3 | 15.07.2025 08:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 085001 24 I | 15.07.2025 07:45 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 P 081782 23 P | 14.07.2025 13:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 071543 23 P 2 | 14.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 P 082986 24 P | 14.07.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 P 081063 23 P | 14.07.2025 09:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 K 087253 25 Kv 2 | 11.07.2025 15:30 | SEAD HADŽIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
- 1 - 100 / 125
- 1
- 2