Ročišta
Općinski sud u Kalesiji
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
29 0 P 045292 24 P | 05.09.2025 13:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
29 0 Pr 046761 24 Pr | 05.09.2025 13:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Pr 047149 25 Pr | 05.09.2025 12:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Pr 047171 25 Pr | 05.09.2025 11:45 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Pr 045770 24 Pr | 05.09.2025 11:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 036692 24 K 2 | 05.09.2025 11:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 K 044374 23 K | 05.09.2025 10:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Km 046809 24 Km | 05.09.2025 09:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Ročište/Sjednica Za Izricanje Odgojne/Vaspitne Mjere | |
29 0 K 042561 23 K | 05.09.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 P 046197 24 P | 05.09.2025 09:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 038970 25 P 3 | 05.09.2025 08:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 P 046919 24 P | 04.09.2025 14:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 O 040440 22 O | 04.09.2025 14:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Ročište | |
29 0 P 047041 25 P | 04.09.2025 13:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 O 031425 18 O | 04.09.2025 13:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Ročište | |
29 0 Mal 046950 24 Mal | 04.09.2025 13:00 | ŽELJKA SMILJANIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 P 042007 25 P 2 | 04.09.2025 12:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 Mal 039393 25 Mal 2 | 04.09.2025 11:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 K 017427 13 K | 04.09.2025 11:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Pr 046513 24 Pr | 04.09.2025 09:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 045394 24 K | 04.09.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Mal 047220 25 Mal | 04.09.2025 09:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Pr 046427 24 Pr | 04.09.2025 08:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 044768 24 K | 04.09.2025 08:30 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 P 037373 25 P 3 | 04.09.2025 08:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 K 046505 25 K | 03.09.2025 14:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
29 0 P 042358 24 P 2 | 03.09.2025 13:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
29 0 P 044392 23 P | 03.09.2025 12:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 P 043790 23 P | 03.09.2025 11:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 Pr 047453 25 Pr | 03.09.2025 11:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Pr 047117 25 Pr | 03.09.2025 09:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 O 033959 19 O | 03.09.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Ročište | |
29 0 Pr 047153 25 Pr | 03.09.2025 09:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 036683 25 P 2 | 03.09.2025 09:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 K 044610 25 K | 03.09.2025 08:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Pr 047155 25 Pr | 03.09.2025 08:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 046565 25 P 2 | 02.09.2025 14:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Mal 047035 24 Mal | 02.09.2025 13:00 | ŽELJKA SMILJANIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 V 046212 24 V | 02.09.2025 13:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 046020 24 P | 02.09.2025 13:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 P 048140 25 P | 02.09.2025 13:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Mal 039012 24 Mal 2 | 02.09.2025 12:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 Pr 046191 24 Pr | 02.09.2025 11:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Pr 046047 24 Pr | 02.09.2025 11:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 041480 24 Mo 3 | 02.09.2025 11:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
29 0 Pr 045184 24 Pr | 02.09.2025 09:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Pr 045184 24 Pr | 02.09.2025 09:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 V 044489 25 V 2 | 02.09.2025 09:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Ročište | |
29 0 Pr 046260 24 Pr | 02.09.2025 09:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 045112 24 P | 02.09.2025 09:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Pr 046443 24 Pr | 02.09.2025 08:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 041726 25 P 2 | 02.09.2025 08:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 Pr 046515 24 Pr | 01.09.2025 11:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Mal 045970 24 Mal | 01.09.2025 10:00 | ŽELJKA SMILJANIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Pr 046445 24 Pr | 01.09.2025 09:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Pr 046468 24 Pr | 01.09.2025 09:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Mal 045672 24 Mal | 01.09.2025 09:00 | ŽELJKA SMILJANIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Pr 046570 24 Pr | 01.09.2025 08:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 043194 24 P | 29.08.2025 14:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 K 047618 25 K | 29.08.2025 12:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Pr 045412 24 Pr | 29.08.2025 11:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 042016 23 K | 29.08.2025 11:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Pr 045413 24 Pr | 29.08.2025 11:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 022847 21 I | 29.08.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Ročište | |
29 0 Pr 047174 25 Pr | 29.08.2025 08:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 V 046877 24 V | 29.08.2025 08:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Ročište | |
29 0 V 048028 25 V | 28.08.2025 13:30 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 044201 23 P | 28.08.2025 13:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 K 046366 25 K | 28.08.2025 13:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
29 0 Mal 046745 24 Mal | 28.08.2025 13:00 | ŽELJKA SMILJANIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Pr 045345 24 Pr | 28.08.2025 11:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Mal 046751 24 Mal | 28.08.2025 11:00 | ŽELJKA SMILJANIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 K 047435 25 K | 28.08.2025 11:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Pr 045347 24 Pr | 28.08.2025 11:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 045582 25 K | 28.08.2025 11:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Pr 045962 24 Pr | 28.08.2025 09:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 037865 25 K | 28.08.2025 09:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 K 036236 24 K 2 | 28.08.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 P 045932 24 P | 28.08.2025 09:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Pr 046297 24 Pr | 28.08.2025 08:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 038463 24 K 2 | 28.08.2025 08:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 P 046204 24 P | 27.08.2025 14:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 Mal 046414 24 Kom | 27.08.2025 14:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Pr 046841 24 Pr | 27.08.2025 11:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 039468 24 K 2 | 27.08.2025 11:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 K 047936 25 K | 27.08.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
29 0 P 046522 24 P | 27.08.2025 08:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 K 046082 25 K | 26.08.2025 14:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 P 037583 24 P 2 | 26.08.2025 13:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 Pr 046995 24 Pr | 26.08.2025 13:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 047898 25 K | 26.08.2025 10:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 K 040659 24 K | 26.08.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 P 047600 25 P | 26.08.2025 09:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 K 045916 25 Kps | 26.08.2025 08:30 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
29 0 K 045582 25 K | 26.08.2025 08:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 V 048631 25 Mpom | 25.08.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Ročište | |
29 0 V 024039 23 V 2 | 22.08.2025 11:00 | ŽELJKA SMILJANIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Pr 046739 24 Pr | 22.08.2025 11:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 O 033409 22 O 2 | 22.08.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Ročište | |
29 0 K 046082 25 K | 22.08.2025 08:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
- 1 - 100 / 153
- 1
- 2