Ročišta
Osnovni sud u Mrkonjić Gradu
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
75 0 O 060193 23 O | 03.10.2025 14:00 | MILEVA SANTRAČ | Ročište | |
75 0 O 064706 25 O | 03.10.2025 13:00 | MILEVA SANTRAČ | Ročište | |
75 0 P 056847 24 P 2 | 03.10.2025 11:30 | IVICA KALINIĆ | Glavna Rasprava | |
75 0 P 064643 25 P | 03.10.2025 11:00 | MILEVA SANTRAČ | Pripremno Ročište | |
75 0 K 058222 25 K 2 | 03.10.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Glavni Pretres | |
75 0 Pr 064266 25 Pr | 02.10.2025 13:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 061726 24 P | 02.10.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Glavna Rasprava | |
75 0 Rs 064326 25 Rs | 02.10.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 K 057813 25 K 2 | 02.10.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Glavni Pretres | |
75 0 Prm 064363 25 Prm | 02.10.2025 09:00 | IVICA KALINIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 K 060325 25 K | 02.10.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Glavni Pretres | |
75 0 V 063436 25 V | 01.10.2025 12:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 P 064204 25 Mo | 01.10.2025 11:30 | DRAŽEN VULIN | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
75 0 Pr 064829 25 Pr | 01.10.2025 11:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 P 064218 25 P | 01.10.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 K 064095 25 K | 01.10.2025 11:00 | ŽELJKO ČEGAR | Glavni Pretres | |
75 0 Pr 064716 25 Pr | 01.10.2025 10:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 064859 25 Pr | 01.10.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 064752 25 Pr | 01.10.2025 09:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 O 064273 25 O | 01.10.2025 09:00 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 V 063526 25 V | 01.10.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 V 064605 25 V | 30.09.2025 13:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 P 064661 25 P | 30.09.2025 13:00 | MILEVA SANTRAČ | Pripremno Ročište | |
75 0 O 028830 25 O 2 | 30.09.2025 13:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Ročište | |
75 0 Pr 064654 25 Pr | 30.09.2025 13:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 Prm 064318 25 Prm | 30.09.2025 11:30 | IVICA KALINIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Prm 064319 25 Prm | 30.09.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 P 059597 25 P 2 | 30.09.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Pripremno Ročište | |
75 0 Pr 064796 25 Pr | 30.09.2025 11:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 P 064550 25 P | 30.09.2025 11:00 | DRAŽEN VULIN | Pripremno Ročište | |
75 0 Pr 064713 25 Pr | 30.09.2025 10:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 064714 25 Pr | 30.09.2025 10:15 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 064665 25 Pr | 30.09.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 064695 25 Pr | 30.09.2025 09:45 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 064711 25 Pr | 30.09.2025 09:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 064715 25 Pr | 30.09.2025 09:15 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 064708 25 Pr | 30.09.2025 09:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 O 064481 25 O | 30.09.2025 09:00 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 O 063577 25 O | 30.09.2025 09:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 Mal 064090 25 Mal | 30.09.2025 08:30 | SAŠA RAJKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 O 062519 24 O | 30.09.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 Mal 063479 25 Mal | 29.09.2025 11:30 | DRAŽEN VULIN | Glavna Rasprava | |
75 0 P 063543 25 P | 29.09.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Glavna Rasprava | |
75 0 K 057911 25 Kps | 29.09.2025 11:00 | DRAŽEN VULIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
75 0 I 060865 24 I | 29.09.2025 11:00 | MILEVA SANTRAČ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
75 0 K 063980 25 K | 29.09.2025 11:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Glavni Pretres | |
75 0 O 064438 25 O | 29.09.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Ročište | |
75 0 Pr 064733 25 Pr | 29.09.2025 09:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 064009 25 Pr | 29.09.2025 08:30 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 Mal 064090 25 Mal | 29.09.2025 08:30 | SAŠA RAJKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 I 061038 25 I 2 | 26.09.2025 13:00 | MILEVA SANTRAČ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
75 0 Pr 064773 25 Pr | 26.09.2025 11:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 I 062637 24 I | 26.09.2025 11:00 | MILEVA SANTRAČ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
75 0 Pr 064770 25 Pr | 26.09.2025 10:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 O 038643 25 O 2 | 26.09.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Ročište | |
75 0 O 038643 25 O 2 | 26.09.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Ročište | |
75 0 P 057441 25 P 2 | 25.09.2025 13:00 | MILEVA SANTRAČ | Glavna Rasprava | |
75 0 Pr 064653 25 Pr | 25.09.2025 11:45 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 064624 25 Pr | 25.09.2025 11:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 P 063064 25 P | 25.09.2025 11:30 | MILEVA SANTRAČ | Glavna Rasprava | |
75 0 Pr 064703 25 Pr | 25.09.2025 11:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 064796 25 Pr | 25.09.2025 11:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
75 0 Mal 064122 25 Mal | 25.09.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 V 062587 24 V | 25.09.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 P 064229 25 P | 25.09.2025 10:30 | MILEVA SANTRAČ | Pripremno Ročište | |
75 0 Pr 064485 25 Pr | 25.09.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 P 064587 25 P | 25.09.2025 08:30 | SAŠA RAJKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 O 064118 25 O | 25.09.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 P 057441 25 P 2 | 24.09.2025 13:00 | MILEVA SANTRAČ | Glavna Rasprava | |
75 0 O 064192 25 O | 24.09.2025 12:00 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 P 063064 25 P | 24.09.2025 11:30 | MILEVA SANTRAČ | Glavna Rasprava | |
75 0 K 060704 25 K | 24.09.2025 11:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Glavni Pretres | |
75 0 O 061095 24 O | 24.09.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 P 064229 25 P | 24.09.2025 10:30 | MILEVA SANTRAČ | Pripremno Ročište | |
75 0 P 062434 24 P | 24.09.2025 10:00 | ANĐELKO VRAČAR | Glavna Rasprava | |
75 0 O 061949 24 O | 24.09.2025 09:00 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 O 064406 25 O | 24.09.2025 09:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 O 055443 25 O 2 | 24.09.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 O 055443 25 O 2 | 24.09.2025 08:30 | ANĐELKO VRAČAR | Ročište | |
75 0 K 061882 24 K | 23.09.2025 13:00 | ŽELJKO ČEGAR | Glavni Pretres | |
75 0 K 064615 25 Kps | 23.09.2025 12:00 | DRAŽEN VULIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
75 0 Mal 049806 24 Mal 3 | 23.09.2025 11:00 | IVICA KALINIĆ | Glavna Rasprava | |
75 0 P 061726 24 P | 23.09.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Glavna Rasprava | |
75 0 P 061726 24 P | 23.09.2025 11:00 | ANĐELKO VRAČAR | Glavna Rasprava | |
75 0 Mal 063893 25 Mal | 23.09.2025 11:00 | SAŠA RAJKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
75 0 Pr 064287 25 Pr | 23.09.2025 10:45 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 064287 25 Pr | 23.09.2025 10:45 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 064513 25 Pr | 23.09.2025 10:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 064107 25 Pr | 23.09.2025 10:00 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 064525 25 Pr | 23.09.2025 09:45 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 064518 25 Pr | 23.09.2025 09:30 | NEĐIJA ŠEHALIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 K 064616 25 Kps | 23.09.2025 09:15 | DRAŽEN VULIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
75 0 K 064613 25 Kps | 23.09.2025 09:10 | DRAŽEN VULIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
75 0 K 064612 25 Kps | 23.09.2025 09:05 | DRAŽEN VULIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
75 0 V 063558 25 V | 23.09.2025 09:00 | IVICA KALINIĆ | Ročište | |
75 0 K 064610 25 Kps | 23.09.2025 09:00 | DRAŽEN VULIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
75 0 Prm 063888 25 Prm | 23.09.2025 08:30 | IVICA KALINIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 Pr 064202 25 Prpp | 22.09.2025 13:00 | IVICA KALINIĆ | Usmeni Pretres | |
75 0 K 064021 25 K | 22.09.2025 13:00 | ŽELJKO ČEGAR | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
75 0 Pr 064786 25 Pr | 22.09.2025 11:00 | ŽELJKO ČEGAR | Usmeni Pretres | |
- 1 - 100 / 246
- 1
- 2
- 3