Рочишта
Окружни суд у Бањој Луци
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Датум и вријеме | Судија | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
11 0 K 021409 25 K 2 | 31.07.2025 09:00 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Главни Претрес | |
71 0 K 362229 25 Kžk | 24.07.2025 09:00 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
11 0 K 038484 25 K | 23.07.2025 09:00 | СИНИША МАРКОВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
71 0 K 374353 24 Kž | 22.07.2025 12:45 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
73 0 K 044277 24 Kž | 22.07.2025 12:30 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 K 372585 24 Kž | 22.07.2025 12:15 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 K 102679 25 Kž | 22.07.2025 12:00 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 K 095686 24 Kž | 22.07.2025 09:45 | СРЂАН ФОРЦА | Сједница Вијећа | |
72 0 K 099870 24 Kž | 22.07.2025 09:30 | СРЂАН ФОРЦА | Сједница Вијећа | |
71 0 K 350958 24 Kž | 22.07.2025 09:15 | СРЂАН ФОРЦА | Сједница Вијећа | |
73 0 K 041473 24 Kž | 22.07.2025 09:00 | СРЂАН ФОРЦА | Сједница Вијећа | |
71 0 K 304609 25 Kž | 22.07.2025 08:45 | СРЂАН ФОРЦА | Сједница Вијећа | |
71 0 K 352986 24 Kž | 22.07.2025 08:30 | СРЂАН ФОРЦА | Сједница Вијећа | |
71 0 P 392401 24 Gž | 21.07.2025 13:00 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Расправа Пред Другостепеним Судом | |
71 0 P 379406 25 Gž 2 | 21.07.2025 10:20 | ГОРДАНА РАТКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 V 397457 25 Gž | 21.07.2025 10:00 | ГОРДАНА РАТКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
73 0 P 047569 25 Gž | 21.07.2025 09:45 | ГОРДАНА РАТКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
73 0 P 047699 24 Gž | 21.07.2025 09:30 | ГОРДАНА РАТКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 V 392735 25 Gž | 21.07.2025 09:15 | ГОРДАНА РАТКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 035902 25 Kps 2 | 21.07.2025 09:00 | СРЂАН ФОРЦА | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
78 0 V 033845 25 Gž | 21.07.2025 09:00 | ГОРДАНА РАТКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 446581 25 Gž | 21.07.2025 08:45 | ГОРДАНА РАТКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Mal 409897 25 Gž | 21.07.2025 08:30 | ГОРДАНА РАТКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 033201 23 K | 18.07.2025 13:00 | ДРАГАН УЛЕТИЛОВИЋ | Изрицање Пресуде | |
72 0 Mal 112959 25 Gž | 18.07.2025 12:40 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 422062 25 Gž | 18.07.2025 12:30 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 036548 25 K | 18.07.2025 12:30 | СИНИША МАРКОВИЋ | Главни Претрес | |
71 0 Mal 380291 25 Gž | 18.07.2025 12:20 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 283565 25 Gž 2 | 18.07.2025 12:10 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 I 369483 25 Gž 2 | 18.07.2025 12:00 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
78 0 P 035828 25 Gži | 18.07.2025 11:50 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 I 353215 25 Gž | 18.07.2025 11:40 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Mal 388461 25 Gž | 18.07.2025 11:30 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 398088 25 Gž | 18.07.2025 11:20 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 395906 25 Gž | 18.07.2025 11:10 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 I 408252 25 Gž | 18.07.2025 11:00 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 I 408252 25 Gž | 18.07.2025 11:00 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Mal 416157 25 Gž | 18.07.2025 09:55 | АИДА АЈДАР | Сједница Вијећа | |
71 0 V 402335 25 Gž | 18.07.2025 09:50 | АИДА АЈДАР | Сједница Вијећа | |
71 0 P 398967 25 Gž | 18.07.2025 09:40 | АИДА АЈДАР | Сједница Вијећа | |
75 0 Mal 062736 25 Gž | 18.07.2025 09:20 | АИДА АЈДАР | Сједница Вијећа | |
71 0 P 244854 25 Gž 5 | 18.07.2025 09:10 | АИДА АЈДАР | Сједница Вијећа | |
75 0 P 060064 24 Gž | 18.07.2025 09:00 | АИДА АЈДАР | Сједница Вијећа | |
11 0 K 037613 24 K | 18.07.2025 09:00 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Главни Претрес | |
72 0 P 082083 25 Gži | 18.07.2025 08:50 | АИДА АЈДАР | Сједница Вијећа | |
71 0 P 385469 25 Gž | 18.07.2025 08:40 | АИДА АЈДАР | Сједница Вијећа | |
71 0 P 351285 25 Gž | 18.07.2025 08:30 | АИДА АЈДАР | Сједница Вијећа | |
72 0 K 081031 25 Kžk | 17.07.2025 15:00 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Изрицање Пресуде | |
11 0 K 036446 24 K | 17.07.2025 15:00 | ИГОР ЦИМЕША | Изрицање Пресуде | |
11 0 U 038702 25 Uz | 17.07.2025 13:30 | САНЕЛА КОРИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 032849 25 Uvlž | 17.07.2025 13:00 | САНЕЛА КОРИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 Pr 114372 25 Pžp | 17.07.2025 11:30 | ПАНЕ ГАВРИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 038585 25 K | 17.07.2025 09:00 | БРАНИМИР ЈУКИЋ | Главни Претрес | |
11 0 K 028846 24 K 2 | 17.07.2025 09:00 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Главни Претрес | |
11 0 K 038585 25 K | 17.07.2025 09:00 | БРАНИМИР ЈУКИЋ | Главни Претрес | |
11 0 K 038009 25 K | 17.07.2025 09:00 | ИГОР ЦИМЕША | Главни Претрес | |
11 0 K 024819 24 K 2 | 16.07.2025 09:00 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Главни Претрес | |
11 0 K 033201 23 K | 16.07.2025 09:00 | ДРАГАН УЛЕТИЛОВИЋ | Главни Претрес | |
71 0 K 327831 25 Kž 2 | 15.07.2025 14:30 | ПАНЕ ГАВРИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 K 093429 25 Kž 2 | 15.07.2025 13:00 | ПАНЕ ГАВРИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 K 093429 25 Kž 2 | 15.07.2025 13:00 | ПАНЕ ГАВРИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 038484 25 Kps | 15.07.2025 13:00 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
71 0 Km 460181 25 Kmž | 15.07.2025 11:00 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 I 048745 25 Gž 7 | 15.07.2025 10:40 | БОРИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
78 0 P 018614 25 Gž 3 | 15.07.2025 10:30 | БОРИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 I 037351 25 Gž 5 | 15.07.2025 10:20 | БОРИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 070362 25 Gž 2 | 15.07.2025 10:10 | БОРИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 350865 25 Gž 2 | 15.07.2025 10:00 | БОРИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 I 312142 25 Gž 2 | 15.07.2025 09:50 | БОРИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 351816 25 Gž 3 | 15.07.2025 09:40 | БОРИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 I 248646 25 Gž | 15.07.2025 09:30 | БОРИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
75 0 V 020701 25 Gž 3 | 15.07.2025 09:20 | БОРИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
73 0 P 024600 25 Gvlž | 15.07.2025 09:10 | БОРИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 037425 25 K | 15.07.2025 09:00 | ЗОРИЦА БАРОС | Главни Претрес | |
11 0 K 021409 25 K 2 | 15.07.2025 09:00 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Главни Претрес | |
71 0 Mal 335044 25 Gž 2 | 15.07.2025 09:00 | БОРИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
78 0 P 031825 25 Gž 2 | 15.07.2025 08:50 | БОРИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 429939 25 Gž | 15.07.2025 08:40 | БОРИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 038181 25 Kv | 15.07.2025 08:30 | ПАНЕ ГАВРИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 304759 25 Gž 3 | 15.07.2025 08:30 | БОРИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 037294 24 Kv | 15.07.2025 08:15 | ПАНЕ ГАВРИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 030748 25 Kv 6 | 15.07.2025 08:00 | ПАНЕ ГАВРИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 036446 24 K | 14.07.2025 13:00 | ИГОР ЦИМЕША | Главни Претрес | |
71 0 I 421870 25 Gž | 14.07.2025 10:35 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 391685 25 Gž | 14.07.2025 10:10 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 415322 25 Mož | 14.07.2025 10:10 | ЈЕЛЕНА БОЖИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Mal 449402 25 Gž | 14.07.2025 10:00 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 K 081031 25 Kžk | 14.07.2025 10:00 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Главни Претрес | |
71 0 P 373048 25 Gž | 14.07.2025 09:40 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 O 363873 25 Gž | 14.07.2025 09:30 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 355102 25 Gž 2 | 14.07.2025 09:00 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 K 362229 25 Kžk | 14.07.2025 09:00 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Главни Претрес | |
78 0 P 040562 25 Gži | 14.07.2025 08:50 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 346487 25 Gvlž | 14.07.2025 08:40 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
75 0 Pr 063380 25 Pžp | 14.07.2025 08:30 | ПАНЕ ГАВРИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 I 409193 25 Gž | 14.07.2025 08:30 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 285742 25 Gž 2 | 11.07.2025 10:40 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 393284 25 Gž | 11.07.2025 10:30 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 101412 25 Gž | 11.07.2025 10:20 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 109241 25 Gž | 11.07.2025 10:10 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
- 1 - 100 / 144
- 1
- 2