Ročišta
Okružni sud u Banjoj Luci
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
72 0 P 098601 25 Gž | 02.09.2025 12:00 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
11 0 K 026161 24 K 2 | 02.09.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 037581 25 Kps | 01.09.2025 09:00 | SRĐAN FORCA | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
11 0 K 024819 24 K 2 | 01.09.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 036441 25 K 2 | 28.08.2025 09:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
11 0 K 037576 25 K | 27.08.2025 12:00 | ZORICA BAROS | Glavni Pretres | |
11 0 K 036548 25 K | 27.08.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 028846 24 K 2 | 26.08.2025 11:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 Km 460181 25 Kmž 2 | 25.08.2025 13:00 | ZORICA BAROS | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037923 25 K | 21.08.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 039293 25 Kv | 20.08.2025 13:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
11 0 K 037576 25 K | 20.08.2025 12:00 | ZORICA BAROS | Glavni Pretres | |
71 0 P 380830 25 Gž | 20.08.2025 09:20 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 118726 25 Gž | 20.08.2025 09:10 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 038009 25 K | 20.08.2025 09:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
71 0 P 450438 25 Gž | 20.08.2025 09:00 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 419338 25 Gž | 20.08.2025 08:50 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 456695 25 Gž | 20.08.2025 08:40 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 419785 25 Gž | 20.08.2025 08:30 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 Mal 110126 25 Gž | 19.08.2025 09:10 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 026161 24 K 2 | 19.08.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 P 409933 25 Gž | 19.08.2025 09:00 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 435962 25 Gž | 19.08.2025 08:50 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 414659 25 Gž | 19.08.2025 08:40 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 400377 25 Gž | 19.08.2025 08:30 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 039185 25 Kv | 15.08.2025 13:30 | IGOR CIMEŠA | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037977 25 Kv 7 | 15.08.2025 13:00 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 039276 25 Kv | 15.08.2025 12:00 | PANE GAVRIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
11 0 U 038699 25 Uz | 15.08.2025 09:55 | TANJA GRUBAČIĆ-JANKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037425 25 K | 14.08.2025 15:00 | ZORICA BAROS | Izricanje Presude | |
11 0 K 037977 25 Kpp 44 | 14.08.2025 13:00 | ZORICA BAROS | Ročište Za Izjašnjenje Osumnjičenog I Njegovog Branioca O Pritvoru | |
11 0 K 037425 25 K | 14.08.2025 09:00 | ZORICA BAROS | Glavni Pretres | |
72 0 P 014032 15 Gž 2 | 14.08.2025 08:30 | ŽELJKO KOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 266366 19 Gž | 14.08.2025 00:00 | ŽELJKO KOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 263161 25 Gž | 12.08.2025 09:50 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 093574 25 Gž | 12.08.2025 09:40 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 388771 25 Gž | 12.08.2025 09:30 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 P 039774 25 Gž | 12.08.2025 09:20 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 P 042602 25 Gž | 12.08.2025 09:10 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 I 115765 25 Gž | 12.08.2025 09:00 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 I 118489 25 Gž | 12.08.2025 08:50 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 P 060329 25 Gž | 12.08.2025 08:40 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 253375 24 Gž | 12.08.2025 08:30 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 038009 25 Kv 4 | 11.08.2025 13:00 | ZORICA BAROS | Sjednica Vijeća | |
73 0 P 037518 25 Gž 2 | 08.08.2025 12:10 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 105112 25 Gž | 08.08.2025 12:00 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 382962 25 Gž | 08.08.2025 11:50 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 396221 25 Gž | 08.08.2025 11:40 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 297253 25 Gž | 08.08.2025 11:30 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 220142 25 Gž 2 | 08.08.2025 11:20 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 434344 25 Mož | 08.08.2025 11:10 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 P 043011 25 Gž | 08.08.2025 11:00 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 I 116406 25 Gž | 08.08.2025 10:30 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 285346 25 Gž 2 | 08.08.2025 10:25 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 371944 25 Gž 2 | 08.08.2025 10:15 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 056153 25 Gž 2 | 08.08.2025 10:05 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 332009 25 Gž 2 | 08.08.2025 09:55 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 I 059794 25 Gž | 08.08.2025 09:45 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 321193 25 Gž 2 | 08.08.2025 09:35 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 P 040466 25 Gž 2 | 08.08.2025 09:25 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 426851 25 V | 08.08.2025 09:20 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 462385 25 V | 08.08.2025 09:15 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 463216 25 V | 08.08.2025 09:10 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 463054 25 V | 08.08.2025 09:05 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 462640 25 V | 08.08.2025 09:00 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 461621 25 V | 08.08.2025 08:50 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 463825 25 V | 08.08.2025 08:45 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 464675 25 V | 08.08.2025 08:40 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 462737 25 V | 08.08.2025 08:35 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 463823 25 V | 08.08.2025 08:30 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 330558 24 Gž | 07.08.2025 10:10 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 381843 25 Gž | 07.08.2025 10:00 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 401388 25 Gž | 07.08.2025 09:50 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 360239 25 Gž | 07.08.2025 09:40 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 385446 25 Gž | 07.08.2025 09:30 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 P 038394 25 Gž 2 | 07.08.2025 09:20 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 107999 25 Gž | 07.08.2025 09:10 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037425 25 K | 07.08.2025 09:00 | ZORICA BAROS | Glavni Pretres | |
71 0 P 413474 25 Gž | 07.08.2025 09:00 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 Mal 045804 25 Gž | 07.08.2025 08:50 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 370029 25 Gž | 07.08.2025 08:40 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 404881 25 Gž | 07.08.2025 08:30 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 107852 25 Gž | 06.08.2025 12:00 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 V 106707 25 Gvlž | 06.08.2025 11:40 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 303659 24 Rsž 2 | 06.08.2025 11:20 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 382764 25 Rsž | 06.08.2025 11:10 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 386602 24 Gž | 06.08.2025 11:00 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
75 0 Rs 062934 25 Rsž | 06.08.2025 10:50 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 376786 25 Rsž | 06.08.2025 10:30 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 383193 25 Gž | 06.08.2025 10:20 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 390264 25 Rsž | 06.08.2025 10:10 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 396031 25 Rsž | 06.08.2025 10:00 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 396001 25 Rsž 2 | 06.08.2025 09:50 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 399239 25 Rsž | 06.08.2025 09:40 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 418730 24 Gž | 06.08.2025 09:30 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 392400 25 Gž | 06.08.2025 09:20 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 386258 25 Rsž 2 | 06.08.2025 09:10 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 411372 25 Gž | 06.08.2025 09:00 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 386072 25 Rsž | 06.08.2025 08:50 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 385954 25 Rsž | 06.08.2025 08:40 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 100 / 102
- 1
- 2