Рочишта
Кантонални суд у Новом Травнику
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
06 0 K 021117 25 Mpom | 18.09.2025 09:00 | ЕДВИН КОКИЋ | Саслушање | |
06 0 K 020957 25 K | 16.09.2025 09:00 | ЕДВИН КОКИЋ | Главни Претрес | |
06 0 U 020292 24 U | 15.09.2025 12:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Јавна Расправа | |
06 0 K 019359 25 K | 12.09.2025 09:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Главни Претрес | |
51 0 Pr 217266 25 Pžpr | 10.09.2025 09:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Усмени Претрес | |
06 0 K 020478 25 K | 09.09.2025 09:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Главни Претрес | |
06 0 K 021114 25 K | 08.09.2025 12:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
06 0 K 018468 24 K | 05.09.2025 10:30 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Главни Претрес | |
06 0 K 019656 25 K | 03.09.2025 12:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Главни Претрес | |
06 0 K 019564 25 K | 03.09.2025 09:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Главни Претрес | |
46 0 K 110439 25 Kž 2 | 02.09.2025 10:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 K 108959 25 Kž 2 | 02.09.2025 09:40 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 K 106647 25 Kž | 02.09.2025 09:20 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 197290 25 Kž 2 | 02.09.2025 09:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 208832 25 Kž | 02.09.2025 08:30 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 Km 116869 25 Kmž | 29.08.2025 10:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
46 0 K 117287 25 Kž | 29.08.2025 09:40 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
49 0 K 061108 25 Kž 2 | 29.08.2025 09:20 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
51 0 K 221430 25 Kž | 29.08.2025 09:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
128 0 K 044716 25 Kž | 29.08.2025 08:40 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
06 0 U 020271 24 U | 28.08.2025 12:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Јавна Расправа | |
46 0 K 109796 25 Kž | 28.08.2025 09:20 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 201222 25 Kž | 28.08.2025 09:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 175322 25 Kž 3 | 28.08.2025 08:40 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 017971 25 K | 27.08.2025 09:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Главни Претрес | |
06 0 K 020291 25 K | 25.08.2025 09:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Главни Претрес | |
46 0 V 119407 24 Gži | 20.08.2025 14:20 | ДАВОР КЕЛАВА | Сједница Вијећа | |
06 0 Dn 014638 25 Gž 2 | 20.08.2025 14:10 | ДАВОР КЕЛАВА | Сједница Вијећа | |
06 0 Dn 020930 25 Gž | 20.08.2025 14:00 | ДАВОР КЕЛАВА | Сједница Вијећа | |
51 0 P 223220 25 Gž | 20.08.2025 11:45 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 P 209096 25 Gž 2 | 20.08.2025 11:00 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 P 111937 25 Gž | 20.08.2025 10:15 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 P 200024 25 Gž 2 | 20.08.2025 10:00 | ЕДВИН КОКИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 St 182826 25 Pž 5 | 20.08.2025 09:30 | ЕДВИН КОКИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 P 221360 25 Gž | 20.08.2025 09:30 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
49 0 V 075632 25 Gž | 20.08.2025 09:10 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 P 122270 25 Mož | 20.08.2025 09:00 | ЕДВИН КОКИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 P 117541 25 Gž | 20.08.2025 08:45 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 P 222498 25 Gž | 20.08.2025 08:00 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 020291 25 Kv 5 | 18.08.2025 09:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 235190 25 Kž | 14.08.2025 11:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
51 0 K 231446 25 Kž 3 | 14.08.2025 10:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
128 0 Pr 045106 25 Zmž | 13.08.2025 12:30 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 232947 25 Kž | 08.08.2025 09:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 021002 25 Kv 3 | 07.08.2025 10:00 | ЕДВИН КОКИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 020957 25 Kps | 06.08.2025 14:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
51 0 K 229809 25 Kž 3 | 04.08.2025 09:30 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 234454 25 Kž | 04.08.2025 09:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 021038 25 Kv 2 | 25.07.2025 12:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Рочиште/Сједница За Продужење Притвора | |
46 0 Pr 122375 25 Zmž | 25.07.2025 10:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
06 0 K 020291 25 Kps | 25.07.2025 09:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
46 0 Pr 122375 25 Zmž | 24.07.2025 10:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
- 1 - 52 / 52
- 1