Ročišta
Osnovni sud u Banjoj Luci
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
71 0 K 393767 23 K | 01.10.2025 14:00 | INES ČOLIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 Mal 397761 23 Mal | 01.10.2025 14:00 | ZORICA SABLJIĆ | Pripremno Ročište | |
71 0 P 452746 25 P | 01.10.2025 14:00 | MILICA ČUBRILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
71 0 K 408516 23 K | 01.10.2025 14:00 | DALIBOR KORDIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 P 399287 23 P | 01.10.2025 13:30 | JELENA GARAČA | Glavna Rasprava | |
71 0 K 369187 22 K | 01.10.2025 13:00 | VEDRANA GRMUŠA | Glavni Pretres | |
71 0 P 467032 25 P | 01.10.2025 13:00 | JELENA GRAHOVAC | Glavna Rasprava | |
71 0 Mal 412480 23 Mal | 01.10.2025 13:00 | MILICA ČUBRILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 Km 458235 25 Km | 01.10.2025 13:00 | INES ČOLIĆ | Ročište/Sjednica Za Izricanje Odgojne/Vaspitne Mjere | |
71 0 I 418130 23 I | 01.10.2025 13:00 | ADISA MUHADŽIĆ | Ročište | |
71 0 Pr 459309 25 Pr | 01.10.2025 12:30 | ALEKSANDRA BABIĆ | Usmeni Pretres | |
71 0 P 442062 24 P | 01.10.2025 12:00 | DRAGANA KOVAČEVIĆ | Pripremno Ročište | |
71 0 K 130965 25 Kv 6 | 01.10.2025 12:00 | SPASEN KELEMAN | Sjednica Vijeća | |
71 0 Pr 445779 24 Pr | 01.10.2025 12:00 | ALEKSANDRA BABIĆ | Usmeni Pretres | |
71 0 Mal 448994 25 Kom | 01.10.2025 12:00 | DEJANA TEPIĆ | Pripremno Ročište | |
71 0 O 430748 25 O 2 | 01.10.2025 12:00 | MILENKO MILEKIĆ | Ročište | |
71 0 O 420043 23 O | 01.10.2025 11:30 | AMELA VRBANJAC | Ročište | |
71 0 P 434310 24 P | 01.10.2025 11:30 | DEAN TRIVIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 Pr 418214 23 Pr | 01.10.2025 11:30 | MUNEVERA HUSEINBAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
71 0 P 398795 23 P | 01.10.2025 11:30 | JELENA GRAHOVAC | Glavna Rasprava | |
71 0 Pr 447804 24 Pr | 01.10.2025 11:30 | ALEKSANDRA BABIĆ | Usmeni Pretres | |
71 0 K 411140 24 Kps | 01.10.2025 11:30 | DANIJELA BOŽIĆ | Ročište Za Razmatranje Sporazuma O Priznanju Krivnje | |
71 0 P 399258 23 P 2 | 01.10.2025 11:30 | MAJA KRAJNOVIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 Mal 446552 24 Kom | 01.10.2025 11:30 | DEJANA TEPIĆ | Pripremno Ročište | |
71 0 P 321909 25 Mo | 01.10.2025 11:30 | DEAN TRIVIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
71 0 O 461827 25 O | 01.10.2025 11:30 | MILENKO MILEKIĆ | Ročište | |
71 0 O 461827 25 O | 01.10.2025 11:30 | MILENKO MILEKIĆ | Ročište | |
71 0 P 374145 22 P | 01.10.2025 11:30 | MILOŠ ČIZMOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
71 0 K 397024 23 K | 01.10.2025 11:15 | INES ČOLIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 Mal 395066 22 Mal | 01.10.2025 11:15 | IGOR GAJIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 Rs 400291 23 Rs | 01.10.2025 11:15 | DIJANA GLUHAKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 O 432376 24 O | 01.10.2025 11:00 | AMELA VRBANJAC | Ročište | |
71 0 P 446703 24 P | 01.10.2025 11:00 | MILOŠ ČIZMOVIĆ | Pripremno Ročište | |
71 0 P 401835 25 P 2 | 01.10.2025 11:00 | BILJANA VUČETIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 P 411546 25 P | 01.10.2025 11:00 | DRAGANA KOVAČEVIĆ | Pripremno Ročište | |
71 0 P 395550 22 P | 01.10.2025 11:00 | SNJEŽANA SAVIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 V 430463 24 V | 01.10.2025 11:00 | AMELA VRBANJAC | Ročište | |
71 0 Mal 414278 23 Mal | 01.10.2025 11:00 | MARKO PISAREVIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 P 439926 24 P | 01.10.2025 11:00 | JOVANA BUŽANIN RADIĆ | Pripremno Ročište | |
71 0 Pr 440548 24 Pr | 01.10.2025 11:00 | MUNEVERA HUSEINBAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
71 0 O 333170 23 O 2 | 01.10.2025 11:00 | MILENKO MILEKIĆ | Ročište | |
71 0 P 408748 23 P | 01.10.2025 11:00 | ZORICA SABLJIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 Pr 442365 24 Pr | 01.10.2025 10:45 | MIRA GLUVIĆ | Usmeni Pretres | |
71 0 Pr 431408 24 Pr 2 | 01.10.2025 10:45 | DRAGAN VUJEC | Usmeni Pretres | |
71 0 Pr 431408 24 Pr | 01.10.2025 10:45 | DRAGAN VUJEC | Usmeni Pretres | |
71 0 Mal 312218 19 Kom | 01.10.2025 10:00 | MAJA KRAJNOVIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 Pr 447363 24 Pr | 01.10.2025 09:30 | MIRA GLUVIĆ | Usmeni Pretres | |
71 0 Pr 452699 25 Pr | 01.10.2025 09:30 | ALEKSANDRA BABIĆ | Usmeni Pretres | |
71 0 K 464126 25 Kps | 01.10.2025 09:30 | SPASEN KELEMAN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
71 0 Mal 427064 24 Kom | 01.10.2025 09:30 | IGOR GAJIĆ | Pripremno Ročište | |
71 0 Mal 445360 24 Kom | 01.10.2025 09:30 | DEJANA TEPIĆ | Pripremno Ročište | |
71 0 K 462740 25 Kps | 01.10.2025 09:15 | SPASEN KELEMAN | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
71 0 Mal 307768 19 Kom | 01.10.2025 09:15 | MAJA KRAJNOVIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 P 462152 25 P | 01.10.2025 09:00 | DEJANA TEPIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 Pr 446663 24 Pr | 01.10.2025 09:00 | ALEKSANDRA BABIĆ | Usmeni Pretres | |
71 0 Pr 440303 24 Pr | 01.10.2025 09:00 | SLOBODANKA TEŠANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
71 0 Pr 446434 24 Pr | 01.10.2025 09:00 | MIRA GLUVIĆ | Usmeni Pretres | |
71 0 O 437215 24 O | 01.10.2025 09:00 | AMELA VRBANJAC | Ročište | |
71 0 Mal 445148 24 Kom | 01.10.2025 09:00 | IGOR GAJIĆ | Pripremno Ročište | |
71 0 P 436296 24 P | 01.10.2025 09:00 | JELENA GRAHOVAC | Pripremno Ročište | |
71 0 K 317980 24 K 2 | 01.10.2025 09:00 | INES ČOLIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 O 433012 24 O | 01.10.2025 09:00 | AMELA VRBANJAC | Ročište | |
71 0 Pr 431748 24 Pr | 01.10.2025 09:00 | MUNEVERA HUSEINBAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
71 0 Mal 411186 23 Mal | 01.10.2025 09:00 | MILOŠ ČIZMOVIĆ | Pripremno Ročište | |
71 0 O 313825 23 O 2 | 01.10.2025 09:00 | TATJANA ČORNI | Ročište | |
71 0 Pr 420268 23 Pr | 01.10.2025 09:00 | DRAGAN VUJEC | Usmeni Pretres | |
71 0 K 467737 25 Kps | 01.10.2025 09:00 | SPASEN KELEMAN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
71 0 P 465523 25 P | 01.10.2025 09:00 | MARELA JEVTOVIĆ | Pripremno Ročište | |
71 0 P 463307 25 P | 01.10.2025 09:00 | DRAŽENKA KUDRA-MILIJEVIĆ | Pripremno Ročište | |
71 0 Ip 338250 25 Ip 2 | 01.10.2025 09:00 | NIVES ĆETOJEVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
71 0 I 458275 25 I | 01.10.2025 08:50 | ADRIJANA GAVRILOVIĆ TRIVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
71 0 I 376532 25 I 2 | 01.10.2025 08:45 | NIVES ĆETOJEVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
71 0 I 450973 25 I | 01.10.2025 08:40 | ADRIJANA GAVRILOVIĆ TRIVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
71 0 Mal 404096 23 Mal | 01.10.2025 08:30 | SNJEŽANA SAVIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 Mal 406104 23 Mal | 01.10.2025 08:30 | DRAGANA KOVAČEVIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 K 402561 23 K | 01.10.2025 08:30 | VEDRANA GRMUŠA | Glavni Pretres | |
71 0 P 389976 22 P | 01.10.2025 08:30 | VESNA PAPIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 P 360153 21 P | 01.10.2025 08:30 | MILICA ČUBRILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 Pr 445625 24 Pr | 01.10.2025 08:30 | MIRA GLUVIĆ | Usmeni Pretres | |
71 0 Pr 426860 24 Pr | 01.10.2025 08:30 | DRAGAN VUJEC | Usmeni Pretres | |
71 0 Pr 440773 24 Pr | 01.10.2025 08:30 | SLOBODANKA TEŠANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
71 0 P 465985 25 P | 01.10.2025 08:30 | DEJANA TEPIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 I 449541 25 I | 01.10.2025 08:30 | ADRIJANA GAVRILOVIĆ TRIVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
71 0 Rs 404451 23 Rs | 01.10.2025 08:30 | DIJANA GLUHAKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
71 0 Pr 433194 24 Pr | 01.10.2025 08:30 | MUNEVERA HUSEINBAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
71 0 K 406375 23 K | 01.10.2025 08:30 | DALIBOR KORDIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 Rs 440592 24 Rs | 01.10.2025 08:30 | IGOR GAJIĆ | Pripremno Ročište | |
71 0 P 439289 24 P | 01.10.2025 08:30 | ZORICA SABLJIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 P 455011 25 Mo | 01.10.2025 08:30 | DEAN TRIVIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
71 0 I 445664 24 I | 01.10.2025 08:20 | ADRIJANA GAVRILOVIĆ TRIVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
71 0 K 387225 23 K | 30.09.2025 14:00 | INES ČOLIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 P 426802 24 P | 30.09.2025 14:00 | MILOŠ ČIZMOVIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 P 409878 23 P | 30.09.2025 13:00 | ZORICA SABLJIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 P 385422 25 P 2 | 30.09.2025 13:00 | JELENA GARAČA | Pripremno Ročište | |
71 0 Rs 356036 21 Rs | 30.09.2025 13:00 | MARKO PISAREVIĆ | Pripremno Ročište | |
71 0 Mal 374916 22 Mal | 30.09.2025 13:00 | DEJANA TEPIĆ | Pripremno Ročište | |
71 0 P 468435 25 P | 30.09.2025 13:00 | JELENA GARAČA | Glavna Rasprava | |
71 0 P 404057 23 P | 30.09.2025 13:00 | JELENA GRAHOVAC | Pripremno Ročište | |
71 0 P 415184 23 P | 30.09.2025 13:00 | JOVANA BUŽANIN RADIĆ | Glavna Rasprava | |
71 0 V 079677 21 V 4 | 30.09.2025 13:00 | AMELA VRBANJAC | Ročište | |
- 1 - 100 / 1631
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 17